好順佳集團(tuán)
2024-11-04 09:12:36
2310
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
| 資質(zhì)類型 | 企業(yè)數(shù)量 |
|---|---|
| 建筑工程施工總承包二級 | 2001 家 |
| 市政公用工程施工總承包二級 | 696 家 |
| 公路工程施工總承包二級 | 171 家 |
| 水利水電工程施工總承包二級 | 194 家 |
| 機(jī)電工程施工總承包二級 | 87 家 |
| 電力工程施工總承包二級 | 56 家 |
| 礦山工程施工總承包二級 | 30 家 |
| 冶金工程施工總承包二級 | 10 家 |
| 石油化工工程施工總承包二級 | 74 家 |
| 鐵路工程施工總承包二級 | 6 家 |
| 港口與航道工程施工總承包二級 | 16 家 |
| 通信工程施工總承包二級 | 26 家 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 656 家 |
| 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 3914 家 |
| 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級 | 335 家 |
| 消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級 | 765 家 |
| 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 220 家 |
| 電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 705 家 |
| 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級 | 55 家 |
| 公路交通工程專業(yè)承包 (公路安全設(shè)施)二級 | 23 家 |
| 橋梁工程專業(yè)承包二級 | 60 家 |
| 公路路面工程專業(yè)承包二級 | 119 家 |
| 輸變電工程專業(yè)承包二級 | 36 家 |
| 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級 | 110 家 |
| 公路交通工程專業(yè)承包(公路機(jī)電工程)二級 | 3 家 |
| 隧道工程專業(yè)承包二級 | 6 家 |
| 水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包二級 | 3 家 |
| 水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級 | 2 家 |
| 民航空管工程及機(jī)場弱電系統(tǒng) 工程專業(yè)承包二級 | 0 家 |
| 機(jī)場目視助航工程專業(yè)承包二級 | 1 家 |
| 航道工程專業(yè)承包二級 | 1 家 |
| 通航建筑物工程專業(yè)承包二級 | 0 家 |
| 鐵路電務(wù)工程專業(yè)承包二級 | 1 家 |
| 鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包二級 | 0 家 |
| 核工程專業(yè)承包二級 | 0 家 |
辦理資質(zhì)許可,所屬行業(yè)不同,詳情會(huì)有所差異,為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題,建議您向?qū)I(yè)的顧問說明詳細(xì)情況,1對1解決您的實(shí)際問題。
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!