好順佳集團
2024-09-12 09:48:14
4450
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗,辦理不成功不收費! 點擊咨詢
三級升二級 近 10 年承擔(dān)過下列 7 類中的 3 類工程的施工總承包或主體工程承包,其中 1~2 類至少 1 類,3~5 類至少 1 類,工程質(zhì)量合格。
| 類別 | 具體要求 | 
|---|---|
| 1 | 庫容 500 萬立方米以上且壩高 15 米以上或庫容 10 萬立方米以上且壩高 30 米以上的水庫、水電站大壩 2 座 | 
| 2 | 過閘流量 60 立方米/秒的水閘 4 座(不包括橡膠壩等) | 
| 3 | 總裝機容量 10MW 以上水電站 2 座 | 
| 4 | 總裝機容量 500KW(或流量≥8 立方米/秒)以上泵站 2 座 | 
| 5 | 洞徑≥4 米(或斷面積相等的其它型式)且長度≥200 米的水工隧洞 3 個 | 
| 6 | 年完成水工混凝土澆筑 20 萬立方米以上或壩體土石方填筑 60 萬立方米以上或灌漿 6 萬米以上或防滲墻 4 萬平方米以上 | 
| 7 | 單項合同額 5000 萬元以上的水利水電工程 | 
| 二級升一級 | |
| 類別 | 具體要求 | 
| ---- | ---- | 
| 1 | 庫容 5000 萬立方米以上且壩高 15 米以上或庫容 1000 萬立方米以上且壩高 50 米以上的水庫、水電站大壩 2 座 | 
| 2 | 過閘流量≥500 立方米/秒的水閘 4 座(不包括橡膠壩等) | 
| 3 | 總裝機容量 100MW 以上水電站 2 座 | 
| 4 | 總裝機容量 5MW(或流量≥25 立方米/秒)以上泵站 2 座 | 
| 5 | 洞徑≥6 米(或斷面積相等的其它型式)且長度≥500 米的水工隧洞 4 個 | 
| 6 | 年完成水工混凝土澆筑 50 萬立方米以上或壩體土石方填筑 120 萬立方米以上或灌漿 12 萬米以上或防滲墻 8 萬平方米以上 | 
| 7 | 單項合同額 1 億元以上的水利水電工程 | 
                            辦理資質(zhì)許可,所屬行業(yè)不同,詳情會有所差異,為了精準快速的解決您的問題,建議您向?qū)I(yè)的顧問說明詳細情況,1對1解決您的實際問題。
                        < 上一篇:河源升級工程資質(zhì)
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
                                    
                                    
                                
                            
                    
                    
                您的申請我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會盡快與您聯(lián)系,請保持電話暢通!